高圧配管の流路の切り替えに最適
空圧自動高圧3方向
ボールバルブ
最高使用圧力は31.5MPaまで対応しております(サイズによります)。
サイズは1/4〜1.1/2インチまでラインナップしております(材質によります)。
高圧配管の流路を切り替える分流形の空圧式自動高圧3方ボールバルブです。
建設機械など油圧、自動車製造ラインの発泡ウレタンや塗装など高粘度流体、高圧水洗浄など水圧、印刷機器などインク等の用途に適しています。
バルブ材質は炭素鋼とステンレス鋼を用意しております
オプションにリミットスイッチ、電磁弁、防爆仕様を用意しております。
部品を在庫しているため、急なご要望にも短納期対応が可能です(一部非在庫品もございます)。
最高使用圧力:31.5MPa(サイズによって異なります。)
最高使用温度:80℃(25.0MPa)
接続 :Rc
サイズ :1/4″〜1.1/2″(材質によって異なります。)
材質 :炭素鋼 / ステンレス鋼
操作空気圧 :0.4〜0.7MPa
操作空気接続口:G1/8またはG1/4
ボディ材質 :アルミニウム合金
動作 :DANシリーズ(複作動)
NAMUR規格準拠
1次圧側からの流体を2方向どちらかへ切り替える標準的な分流型の空圧式高圧3方ボールバルブです。1次圧側のポート2から2次圧側のポート1及びポート3への切替用です。
ポート1及びポート3を1次圧側として使用する場合や、ポート2からポート3(又はポート1)への流路の時にポート1(又はポート3)から高い圧力がかかる場合は別途ご相談ください。
(複作動式)
納期:約2週間
ボディ | 炭素鋼+亜鉛メッキ |
---|---|
ボール | 炭素鋼+H.Crメッキ |
ボールシール | POM |
O-リング | FPM |
型式 | 接続 | サイズ | ボール内径 | 圧力 | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2D | 3D | カタログ | ||||||
BK3-Rc1/4-1129Z3-L/DAN45 | Rc | 1/4 | φ6 | 14.0MPa | - | ▼ | ▼ | ※ |
BK3-Rc3/8-1129Z3-L/DAN60 | Rc | 3/8 | φ10 | 14.0MPa | ▼ | ▼ | ▼ | ※ |
BK3-Rc1/2-1129Z3-L/DAN60 | Rc | 1/2 | φ13 | 14.0MPa | - | - | - | ※ |
BK3-Rc3/4-8129Z3-L/DAN180 | Rc | 3/4 | φ20 | 14.0MPa | - | - | ▼ | ※ |
BK3-Rc1-8129Z3-L/DAN180 | Rc | 1 | φ25 | 14.0MPa | - | - | ▼ | - |
BK3-Rc1.1/2-8129Z3-L/DAN480 | Rc | 1.1/2 | φ38 | 14.0MPa | - | - | - | ※ |
BK3-Rc1/4-1129Z3-L/DAN106 | Rc | 1/4 | φ6 | 31.5MPa | - | - | - | ※ |
BK3-Rc3/8-1129Z3-L/DAN106 | Rc | 3/8 | φ10 | 31.5MPa | - | ▼ | ▼ | ※ |
BK3-Rc1/2-1129Z3-L/DAN120 | Rc | 1/2 | φ13 | 31.5MPa | ▼ | ▼ | ▼ | ※ |
BK3-Rc3/4-8129Z3-L/DAN360 | Rc | 3/4 | φ20 | 31.5MPa | - | - | ▼ | ※ |
BK3-Rc1-8129Z3-L/DAN360 | Rc | 1 | φ25 | 31.5MPa | - | - | - | ※ |
BK3-Rc1.1/2-8129Z3-L/DAN480 | Rc | 1.1/2 | φ38 | 31.5MPa | - | - | - | ※ |
(SUS316Ti相当)(複作動式)
納期:約2週間
ボディ | ステンレス鋼(SUS316Ti相当) |
---|---|
ボール | ステンレス鋼(SUS316Ti相当)+H.Crメッキ |
ボールシール | POM |
O-リング | FPM |
型式 | 接続 | サイズ | ボール内径 | 圧力 | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2D | 3D | カタログ | ||||||
BK3-Rc3/8-4429-L/DAN60 | Rc | 3/8 | φ10 | 14.0MPa | - | - | ▼ | ※ |
BK3-Rc1/2-4429-L/DAN60 | Rc | 1/2 | φ13 | 14.0MPa | - | - | - | ※ |
BK3-Rc3/4-4429-L/DAN180 | Rc | 3/4 | φ20 | 14.0MPa | - | - | ▼ | ※ |
BK3-Rc1-4429-L/DAN180 | Rc | 1 | φ25 | 14.0MPa | - | - | - | ※ |
BK3-Rc1.1/2-4429-L/DAN480 | Rc | 1.1/2 | φ38 | 14.0MPa | - | - | ▼ | ※ |
BK3-Rc3/8-4429-L/DAN106 | Rc | 3/8 | φ10 | 31.5MPa | - | - | - | ※ |
BK3-Rc1/2-4429-L/DAN120 | Rc | 1/2 | φ13 | 31.5MPa | - | - | - | ※ |
BK3-Rc3/4-4429-L/DAN360 | Rc | 3/4 | φ20 | 30.0MPa | - | - | - | ※ |
BK3-Rc1-4429-L/DAN360 | Rc | 1 | φ25 | 25.0MPa | - | - | - | ※ |
BK3-Rc1.1/2-4429-L/DAN480 | Rc | 1.1/2 | φ38 | 31.5MPa | - | - | ▼ | ※ |
●使用圧力によって操作トルクが変動する為、使用圧力に適したアクチュエータを選定しております。
●使用流体・条件によってバルブ内部シール材質を変更します。水・油以外の流体でご使用の場合はお問い合わせください。