高圧ガスに対応
高圧ガス対応
高圧ボールバルブ
高圧ガス対応高圧ボールバルブは不活性ガス(毒性及び、可燃性ガスを除く)に対応し、KHK個別認定を取得するか、複合施設にて高圧設備試験に合格することで高圧ガス設備にて使用が可能です(型式認定弁ではございません)。
最高使用圧力は42.0MPaまで対応し、サイズは1/4〜1インチまでラインナップしております(最高使用圧力はサイズ、シール材によります)。
高圧での使用を目的とし、配管上にて永久圧力損失がないフルボア構造を採用しております。
アクチュエータと組み合わせることで自動弁として使用が可能です。
バルブが在庫品なので短納期での対応が可能です(個別認定が必要な場合は4〜6週間程度かかります)。
オプションにリミットスイッチ、ロック機構、防爆仕様を用意しております。
対応流体 :不活性ガス(毒性及び、可燃性ガス以外)
最高仕様圧力:〜14MPa/〜31.5MPa/〜42.0MPa(流体、温度、口径、シリーズにより異なります。)
最高仕様温度:80℃(25.0MPa)
接続 :1/4″〜2″(シリーズによって異なります。)
材質 :ステンレス鋼
(SUS316Ti相当)
納期:最短1〜2日
ボディ | ステンレス鋼(SUS316Ti相当) |
---|---|
ボール | ステンレス鋼(SUS316Ti相当)+H.Crメッキ |
ボールシール | POM (BKHD-Rc1-44g9のみ:PEEK) |
O-リング | FPM |
標準ハンドル | 亜鉛曲がりレバー(1/4"〜1/2") |
アルミストレートレバー(3/4"〜2") |
型式 | 接続 | サイズ | ボール内径 | 圧力 | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2D | 3D | カタログ | ||||||
GBKH-Rc1/4-DN10-44B9-02 | Rc | 1/4 | φ6 | 30.0MPa | ▼ | ▼ | - | ▼ |
GBKH-Rc3/8-44B9-02 | Rc | 3/8 | φ10 | 30.0MPa | ▼ | ▼ | - | ▼ |
GBKH-Rc1/2-44B9-02 | Rc | 1/2 | φ13 | 31.5MPa | ▼ | ▼ | - | ▼ |
GBKHD-Rc1/2-44B9-02 | Rc | 1/2 | φ13 | 35.0MPa | - | - | - | ▼ |
GBKH-Rc3/4-44B9-03 | Rc | 3/4 | φ20 | 29.8MPa | ▼ | ▼ | - | ▼ |
GBKH-Rc1-44B9-03 | Rc | 1 | φ25 | 25.0MPa | ▼ | ▼ | - | ▼ |
GBKHD-Rc1-44B9-03 | Rc | 1 | φ25 | 35.0MPa | - | - | - | ▼ |
GBKHD-Rc1-44g9-03 | Rc | 1 | φ25 | 42.0MPa | - | - | - | ▼ |
GBKH-Rc1.1/4-DN25-44B9-03 | Rc | 1.1/4 | φ25 | 25.0MPa | ▼ | ▼ | - | ▼ |
GMKHP-Rc1.1/2-44B9-03 | Rc | 1.1/2 | φ40 | 31.5MPa | ▼ | ▼ | - | ▼ |
GMKHP-Rc2-DN50-44B9-03 | Rc | 2 | φ50 | 31.5MPa | ▼ | ▼ | - | ▼ |
(SUS316Ti相当)
納期:約2週間
ボディ | ステンレス鋼(SUS316Ti相当) |
---|---|
ボール | ステンレス鋼(SUS316Ti相当)+H.Crメッキ |
ボールシール | POM (BKHD-Rc1-44g9のみ:PEEK) |
O-リング | FPM |
型式 | 接続 | サイズ | ボール内径 | 圧力 | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2D | 3D | カタログ | ||||||
GBKH-Rc1/4-44B9/DAN60 | Rc | 1/4 | φ10 | 14.0MP | ▼ | ▼ | - | ▼ |
GBKH-Rc3/8-44B9/DAN60 | Rc | 3/8 | φ10 | 14.0MP | ▼ | ▼ | - | ▼ |
GBKH-Rc1/2-44B9/DAN60 | Rc | 1/2 | φ13 | 14.0MP | ▼ | ▼ | - | ▼ |
GBKH-Rc3/4-44B9/DAN180 | Rc | 3/4 | φ20 | 14.0MP | ▼ | ▼ | - | ▼ |
GBKH-Rc1-44B9/DAN180 | Rc | 1 | φ25 | 14.0MP | ▼ | ▼ | - | ▼ |
GBKH-Rc1.1/4-DN25-44B9/DAN180 | Rc | 1.1/4 | φ25 | 14.0MP | ▼ | ▼ | - | ▼ |
GMKHP-Rc1.1/2-44B9/DAN480 | Rc | 1.1/2 | φ38 | 14.0MP | ▼ | ▼ | - | ▼ |
GBKH-Rc1/4-44B9/DAN106 | Rc | 1/4 | φ10 | 31.5MP | ▼ | ▼ | - | ▼ |
GBKH-Rc3/8-44B9/DAN106 | Rc | 3/8 | φ10 | 31.5MP | ▼ | ▼ | - | ▼ |
GBKH-Rc1/2-44B9/DAN120 | Rc | 1/2 | φ13 | 31.5MP | ▼ | ▼ | - | ▼ |
GBKH-Rc3/4-44B9/DAN360 | Rc | 3/4 | φ20 | 30.0MP | ▼ | ▼ | - | ▼ |
GBKH-Rc1-44B9/DAN360 | Rc | 1 | φ25 | 25.0MP | ▼ | ▼ | - | ▼ |
GBKH-Rc1.1/4-DN25-44B9/DAN360 | Rc | 1.1/4 | φ25 | 25.0MP | ▼ | ▼ | - | ▼ |
GMKHP-Rc1.1/2-44B9/DAN480 | Rc | 1.1/2 | φ38 | 31.5MP | ▼ | ▼ | - | ▼ |
(SUS316Ti相当)
納期:約2週間
ボディ | ステンレス鋼(SUS316Ti相当) |
---|---|
ボール | ステンレス鋼(SUS316Ti相当)+H.Crメッキ |
ボールシール | POM (BKHD-Rc1-44g9のみ:PEEK) |
O-リング | FPM |