最高使用圧力 50MPaまで対応!
手動高圧2方向
フルボアボールバルブ
最高使用圧力は50.0MPa(鉄)、42.0MPa(SUS)まで対応しております(材質、サイズによります)。
建設機械など油圧、自動車製造ラインの発泡ウレタンや塗装など高粘度流体、高圧水洗浄など水圧、印刷機器などインクなどに最適です。
サイズは1/4〜2インチまでラインナップしております。
高圧での使用を目的とし、配管上にて永久圧力損失がないフルボア構造を採用しております(一部レデュースボアになります)。
空圧・電動アクチュエータと組み合わせることで自動弁として使用でき、特殊流体に対応可能です。
オプションにリミットスイッチ、ロック機構、防爆仕様を用意しております。
最高使用圧力:50.0MPa(材質 / サイズによって異なります。)
最高使用温度:80℃(25.0MPa)
接続 :Rc
サイズ :1/4″〜2″(シリーズによって異なります。)
材質 :炭素鋼 / ステンレス鋼
納期:最短1~2 日
ボディ | 炭素鋼+亜鉛メッキ |
---|---|
ボール | 炭素鋼+H.Crメッキ |
ボールシール | POM |
O-リング | FPM |
標準ハンドル | 亜鉛曲がりレバー(1/4"〜1/2") |
アルミストレートレバー(3/4"〜2") |
型式 | 接続 | サイズ | ボール内径 | 圧力 | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2D | 3D | カタログ | ||||||
BKH-Rc1/4-1129Z3-02 | Rc | 1/4 | 6 | 50.0MPa | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
BKH-Rc3/8-1129Z3-02 | Rc | 3/8 | 10 | 50.0MPa | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
BKH-Rc1/2-1129Z3-02 | Rc | 1/2 | 13 | 50.0MPa | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
BKH-Rc3/4-1129Z3-03 | Rc | 3/4 | 20 | 40.0MPa | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
BKH-Rc1-1129Z3-03 | Rc | 1 | 25 | 31.5MPa | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
BKH-Rc1.1/4-DN25-1129Z3-03 | Rc | 1.1/4 | 25 | 31.5MPa | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
MKHP-Rc1.1/4-1129Z3-03 | Rc | 1.1/4 | 32 | 31.5MPa | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
MKHP-Rc1.1/2-1129Z3-03 | Rc | 1.1/2 | 38 | 31.5MPa | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
MKHP-Rc2-DN40-1129Z3-03 | Rc | 2 | 38 | 31.5MPa | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
MKHP-Rc2-DN50-1129Z3-03 | Rc | 2 | 48 | 31.5MPa | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
納期:最短1~2 日
ボディ | 炭素鋼+無電解ニッケルメッキ |
---|---|
ボール | ステンレス鋼(SUS316Ti相当)+H.Crメッキ |
ボールシール | POM |
O-リング | FPM |
標準ハンドル | 亜鉛曲がりレバー(1/4"〜1/2") |
アルミストレートレバー(3/4"〜2") |
型式 | 接続 | サイズ | ボール内径 | 圧力 | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2D | 3D | カタログ | ||||||
BKH-Rc1/4-1429Ni-02 | Rc | 1/4 | 6 | 50.0MPa | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
BKH-Rc3/8-1429Ni-02 | Rc | 3/8 | 10 | 50.0MPa | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
BKH-Rc1/2-1429Ni-02 | Rc | 1/2 | 13 | 50.0MPa | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
BKH-Rc3/4-1429Ni-03 | Rc | 3/4 | 20 | 40.0MPa | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
BKH-Rc1-1429Ni-03 | Rc | 1 | 25 | 31.5MPa | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
BKH-Rc1.1/4-DN25-1429Ni-03 | Rc | 1.1/4 | 25 | 31.5MPa | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
(SUS316Ti相当)
納期:最短1~2 日
ボディ | ステンレス鋼(SUS316Ti相当) |
---|---|
ボール | ステンレス鋼(SUS316Ti相当)+H.Crメッキ |
ボールシール | POM (BKHD-Rc1-44g9のみ:PEEK) |
O-リング | FPM |
標準ハンドル | 亜鉛曲がりレバー(1/4"〜1/2") |
アルミストレートレバー(3/4"〜2") |
型式 | 接続 | サイズ | ボール内径 | 圧力 | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2D | 3D | カタログ | ||||||
BKH-Rc1/4-DN10-4429-02 | Rc | 1/4 | 10 | 31.5MPa | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
BKH-Rc3/8-4429-02 | Rc | 3/8 | 10 | 31.5MPa | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
BKH-Rc1/2-4429-02 | Rc | 1/2 | 13 | 31.5MPa | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
BKHD-Rc1/2-4429-02 | Rc | 1/2 | 13 | 35.0MPa | ▼ | ▼ | ▼ | - |
BKH-Rc3/4-4429-03 | Rc | 3/4 | 20 | 30.0MPa | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
BKH-Rc1-4429-03 | Rc | 1 | 25 | 25.0MPa | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
BKHD-Rc1-4429-03 | Rc | 1 | 25 | 35.0MPa | ▼ | ▼ | ▼ | - |
BKHD-Rc1-44g9-03 | Rc | 1 | 25 | 42.0MPa | ▼ | ▼ | ▼ | - |
BKH-Rc1.1/4-DN25-4429-03 | Rc | 1.1/4 | 25 | 25.0MPa | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
MKHP-Rc1.1/2-4429Z3-03 | Rc | 1.1/2 | 38 | 31.5MPa | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
MKHP-Rc2-DN50-4429-03 | Rc | 2 | 48 | 31.5MPa | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |